OberschwabenHallen
Ravensburg GmbH
Bleicherstraße 20
88212 Ravensburg
Technische Leitung
Tel. 07 51/82-644
| Fläche | |
|---|---|
| Nutzfläche Halle (ebenerdig) | 62 m x 34 m = 2108 m² |
| Nutzfläche Empore | 3,2 m x 65 m / 3,00 x 44 m = 340 m² |
| Nutzfläche Foyer | 852 m² |
| Bruttofläche gesamt | 3.300 m² |
| Besucherkapazität | |
|---|---|
| unbestuhlt | 5.000 Personen |
| bestuhlt (standard) gesamt | 2.788 Plätze bei 10m Bühnentiefe, 19 Reihen, technische Mitte |
| feste Plätze Tribüne | 1.378 Sitzplätze |
| bestuhlt-Hallenebene | 1.349 Sitzplätze |
| Tischplätze | bis zu 1.000 Plätze |
| Foyer | bis 600 Personen an Tischen |
| Höhe | |
|---|---|
| lichte Höhe Halle | 8,70 m |
| lichte Höhe im Bühnenbereich | 8,70 abzüglich Bühnenhöhe |
| Arbeitseingänge - Nordseite 2 St. | b= 5,11 m x h= 2,60 m |
| Aufhängungen | |
|---|---|
| Kettenpunktzüge über Bühnenbereich | siehe Hängepunkte |
| Slick-System-Traverse (35 cm x 35 cm) | 34 St. l = 240 cm 10 St. l = 120 cm 4 St. l = 61 cm 8 St. Ecken |
| Verlindemotoren | 6 St. a 5,0 KN |
| Hängepunkte nur am Obergurt | 5,0 KN = 500 kg |
| Hängetraverse über hinteren Bühnenbereich | 4,0 KN / Gesamtgewicht |
| Bühne | |||
|---|---|---|---|
| Bühnengröße bis 300 m² möglich | |||
| Bühnenteile: | Bütec-Podeste | 750 kg / m² Belastbarkeit | |
| h= 16, 83, 100, 116, 133, 150 cm | 150 St. 200 cm x100 cm | ||
| Schnakenberg Podeste | |||
| h= 16, 33, 50, 66, 83, 100 cm | 25 St. 200 cm x 100 cm | ||
| Bühnenaushang aus Veloure Askona | schwarz | ||
| Stützstempel: verstellbar f. Bühnenunterbau | 25 St. | ||
| Tische | |
|---|---|
| max 6 Personen je Tisch | 200 St. 180 cm x 80 cm |
| Stühle | |
|---|---|
| Mauser - gepolstert alte Stühle / für Flohmarkt |
1.600 St. 500 St. |
| Absperrgitter | |
|---|---|
| Hamburger Gitter | 40 St. a. 3 m |
| Crashbarriers / Mojos mit Kabeldurchlass | 20 St. 26 lm |
| Bauzaun | 65 St. a 3,50 m |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Tanzteppich | schwarz 15 m x 9,60 m |
| Garderobe für Gäste Abendkasse für Gäste zusätzliche Kassenhäuser Merchandising |
im Foyer im Foyer Eingangsvorplatz im Foyer bzw. in der Halle |
| Hallenboden Guss-Asphalt-Platten | 500 kp / m² Flächenlast |
| Großbild - Projektionsfläche (Aufpro) | maximal 15m x 6m |
| Saalverdunklung | bis 100 % |
| Lastenaufzug Anlieferungstür | Höhe: 2,60 m Breite: 5,0 m |
| Catering | OberschwabenHallen Ravensburg GmbH Gastronomie Bleicherstrasse 20 88212 Ravensburg Telefon: 0751 -82-797 Fax: 0751 -82-60-797 |
| Strom | |||
|---|---|---|---|
| Elektrische verfügbare Anschlußleistung | 1.000 KVA | ||
| Stromanschlüsse | hinter Bühne jeweils links und rechts |
1 x Klemm 3 x 400 V/ 400 A 1 x CEE 125 A 2 x CEE 63 A 1 x CEE 63 A mit sep. Erde 3 x CEE 32 A 3 x CEE 16 A |
|
| Nightliner Anschluss | Anschlusskasten Hallenrückseite-Mitte | ||
| Nebenräume | |
|---|---|
| 3 Star-Garderoben OG | Je 1 WC,1 Dusche, Telefon + TV-Anschluß |
| 3 Künstlergarderoben, klein OG | Je 1 Waschtisch, 2 Schminktische (2 WC und 2 Duschen im Nebenraum) |
| 1 Aufenthaltsraum im Garderobenbereich | mit Polstergarnitur ausgestattet |
| 4 Sammelgarderoben OG | Je 4 Duschen, 2 Waschtische, 1 WC |
| 2 Cateringräume EG | mit Kühlschrank, Spüle |
| Büroräume OG - Westseite | Großraumbüro mit Trennmöglichkeiten |
| Büroräume EG - Ostseite | 2 St. 5 m x 7 m / 8 m x 4 m |
| 1 Vortragsraum OG - Ostseite | max. 90 Personen |
| Behinderten WC | Jeweils 2x im EG und OG |
| Messewände | |
|---|---|
| auch als Trennwände geeignet | 80 St. b1,00 m h 2,50 m 25 St. b 0,50 mh 2,50 m |
| Gabelstapler | |
|---|---|
| Jungheinrich 1,0t | max. Hubhöhe 4,50 m |
| Scherenarbeitsbühne | |
|---|---|
| Skyjack | Plattformhöhe : 7,90 m |
| Hubarbeitbühne | |
|---|---|
| ALP - Personen-Lift | Plattformhöhe : 8,50 m |
| Parkplätze | |
|---|---|
| 2.000 direkt an der Halle | insgesamt ca. 3.500 |
| Freigelände | |
|---|---|
| Ausstellungsfläche | 35.000 m² |
| Ton | |||
|---|---|---|---|
| Beschallung | Line-Array d&b Q-Serie | Leistung ~30kW | |
| Mischpult, festinstalliert | Yamaha M7CL, 24 Kanal | ||
| Mischpulte, mobil | Mackie 1402 VLZ Pro Yamaha MG166CX Showtec 2CH Minipult |
||
| Bühnenmonitore | 3 x Dynacord (10"/1,2") | ||
| Einspielgeräte | CD-Player, Mini-Disc | ||
| Funk - Intercom | Motorola mit Headset | ||
| Mikrofone | Kleine Auswahl an dynamischen und Kondensatormikrofonen |
||
| Funkmikrofone |
Sennheiser ew300 Serie G3 & G2 | 12x Handsender oder Headset |
|
| Rednerpult | beleuchtet, höhenverstellbar | ||
| Mobilbeschallung |
1x d&b StereoSet
8x Yamaha Lautsprecher |
2x Q7+2x Q-Sub Fullrange ohne Sub |
|
| Licht | ||
|---|---|---|
| Stufenlinsenscheinwerfer | 10 St. 6 St. |
2 KW 5 KW |
| Fluter | 1 St. | 5 KW |
| Profilscheinwerfer | 2 St. | 1,2 KW |
| 6er Bars | 15 St. | 6 x 1 KW Par 64 |
| Fußrampen | 6 St. | 1 KW |
| Stroboskope | 2 St. | 1 KW |
| Schwarzlichtlampen | 8 St. 3 St. |
65 W Leuchtstoff-Lampen 400 W |
| Verfolger | 4 St. | 1 KW CSI |
| Multifunktionsscheinwerfer | 12 St. | Mac 500 (Spot und Wash) |
| Farbwechsler (Scroller) | 6 St. | für 5kW Stufenlinsen |
| Blinder | 3 St. | |
| Dimmerkreise DMX 512 | 84 St. 9 St. |
2,5 KW 5 KW |
| Schalteinheit DMX 512 | 1 St. Strand Lighting |
6 x 2 KW 520 |
| Lichtstellpulte | EgoControls Strand Lighting Strand Lighting |
MX 48 LX 24 |